CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DA COMISSÃO CIENTÍFICA
2024
|
Mês |
09h15
6ª feira |
Data limite para entrega de projetos para análise |
| fevereiro | 09 | 29/01 |
| março | 01 | 19/02 |
| abril | 05 | 25/03 |
| maio | 03 | 22/04 |
| junho | 07 | 20/05 |
| julho | 05 | 24/06 |
| agosto | 02 | 22/07 |
| setembro | 06 | 26/08 |
| outubro | 04 | 23/09 |
| novembro | 06 | 25/10 |
| dezembro | 06 | 25/11 |
